| 塑封直流无刷电机技术参数 | ||||
| 电压类型 | 额定电压(V) | 额定功率(W) | 转速(RPM) | 备注 |
| 高压 | DC 310 | 20~100 | 无极调度 | 转向:正,反转 转轴:根据客户定制 |
| 高压 | DC 170 | 20~100 | 无极调度 | 转向:正,反转 转轴:根据客户定制 |


直流无刷铁壳电机
| 塑封直流无刷电机技术参数 | ||||
| 电压类型 | 额定电压(V) | 额定功率(W) | 转速(RPM) | 备注 |
| 高压 | DC 310 | 20~100 | 无极调度 | 转向:正,反转 转轴:根据客户定制 |
| 高压 | DC 170 | 20~100 | 无极调度 | 转向:正,反转 转轴:根据客户定制 |
直流无刷铁壳电机